| Typhoon Pro | TRS | DUI torrdräkter |
| Underställ |
|
![]() |
|
||
| Upp |
![]() |
|
||
| Upp |
Storlekstabell Typhoon torrdräkter Herrstorlekar PRO och Unisexstorl. TRS:
| DRÄKTSTORLEKAR | Bröstmått | Maxlängd cm | Stövelstorl. Engelsk och svensk storlek |
| Extra Small | 81-86 cm | 165 | 4 = 37 |
| Small | 86-91 | 170 | 4 eller 6 = 37 eller 39 |
| Small Medium | 91-96 | 173 | 6 eller 8 = 39 eller 42 |
| Medium | 96-102 | 178 | 8 eller 9 = 42 eller 43 |
| Large Medium | 102-107 | 183 | 8, 9 eller 10 = 42, 43 eller 44 |
| Large | 107-112 | 188 | 10 = 44 |
| Extra Large | 112-117 | 193 | 11 eller 12 = 45 eller 46 |
Damstorlekar:
| Storlekar | Bystmått | Max längd | Stövelstorlek |
| Small | 81 cm | 152 cm | 5 = 38 |
| Medium | 91 cm | 162 cm | 6 = 39 |
| Tall Medium | 94 cm | 173 cm | 6 = 39 |
| Large Medium | 96 cm | 168 cm | 7 = 40/41 |
| Large | 106 cm | 168 cm | 7 = 40/41 |
| X-Large | 106 cm | 180 cm | 8 = 42 |
![]() |
|
|||
| Upp |
|
|
|
||
|
|
Upp |
Storlekar RoHo underställ
| Storlekar | Kroppslängd | Insida ben | Midja | Bröstmått |
| X-Small | 155 - 160 | 65 | 65 | 75 - 81 |
| Small | 160 - 165 | 68 | 71 | 81 - 86 |
| Medium | 170 - 175 | 74 | 81 | 87 - 96 |
| M-lång | 175 - 180 | 76 | 86 | 96 - 101 |
| Large | 180 - 185 | 79 | 91 | 101 - 106 |
| X-Large | 185 - 190 | 81 | 96 | 106 - 112 |
| XX-Large | 190 - 195 | 84 | 101 | 112 - 117 |
Måtten i cm
© Dan Berg Elprojekt AB 1999